Volba vhodného typu motoru RAY pro váš model
Porovnávat motory dle udávaného "výkonu" může být ošidné, protože bohužel žádná norma nestanoví (a výrobci zpravidla ani neudávají), za jakých podmínek je uváděná hodnota výkonu dosahována, nemluvě o tom, že často se pro zjednodušení počítá s příkonem - tj. součinem napájecího napětí a odebíraného proudu (bez ohledu na účinnost) - a ne vždy je to zřetelně uvedeno. Proto jsme připravili tuto přehlednou tabulku, která je spolehlivým vodítkem pro volbu správného motoru RAY.
Při volbě vhodného typu motoru se řiďte orientačními údaji maximální letové hmotnosti pro daný druh modelu. Tím získáte představu o požadované velikosti motoru; konkrétní typ zvolíte podle počtu závitů (údaj za lomítkem), s nímž souvisí údaj o otáčkách motoru na volt ("KV"). Platí pravidlo, že motor s menším počtem závitů při stejném napájecím napětí odebírá větší proud. Tj. pokud např. uvažujete napájení dvoučlánkem Li-poly, je vhodnější motor s nižším počtem závitů, který dosáhne stejného výkonu (= napětí x proud x účinnost) při nižším napětí. Naopak, pro tříčlánek bude vhodnější motor s větším počtem závitů. Pokud rozměry modelu (např. délka podvozku) omezují maximální průměr vrtule, je opět lépe volit motor s menším počtem závitů, který bude mít potřebný výkon a tah s vrtulí o menším průměru.
| Motor | Hmotnost motoru (g) | Otáčky na volt (ot./min na V) | Trenér (g) | Motorový větroň (g) | Hotliner (g) | Akrobat (g) | 3D akrobat (g) | Stejnosměrný motor | Spalovací motor (ccm) |
| B2835/16 | 65 | 2200 | 1000 | 1000/1200* | 800 | 800 | 700* | 400+ | 0,8-1 |
| B2845/09 | 125 | 2100 | 1300 | 1200/1500* | 1200 | 1200 | 1000* | 480+ | 1,5 |
| B2856/09 | 170 | 1530 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1200* | 600+ | 2-2,5 |
| B3656/09 | 260 | 1200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 1500 | 3,5-6,5 | |
| C1826/31 | 18 | 1800 | 250 | 200 | 150 | ||||
| C2028/20 | 22 | 1400 | 300 | 250 | 200 | ||||
| C2822/25 | 35 | 1400 | 400 | 350 | 280 | 300 | |||
| C2822/27 | 35 | 1200 | 400 | 350 | 280 | 300 | |||
| C2826/12 | 50 | 1350 | 450 | 400 | 300 | 300+ | |||
| C2826/18 | 50 | 1000 | 450 | 400 | 300 | 300+ | |||
| C2830/09 | 60 | 1300 | 600 | 650 | 550 | 400 | 400+ | 0,8 | |
| C2830/12 | 60 | 1000 | 600 | 650 | 550 | 400 | 400+ | 0,8 | |
| C2830/15 | 60 | 750 | 600 | 650 | 550 | 400 | 400+ | 0,8 | |
| C2836/08 | 67 | 1120 | 900 | 900 | 750 | 550 | 480 | 1 | |
| C2836/10 | 67 | 880 | 900 | 900 | 750 | 550 | 480 | 1 | |
| C3530/10 | 80 | 1400 | 1000 | 1000 | 800 | 650 | 480+ | 1,5-2 | |
| C3530/14 | 80 | 1100 | 1000 | 1000 | 800 | 650 | 480+ | 1,5-2 | |
| C3536/05 | 110 | 1450 | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 | 1000 | 600 | 2,5 |
| C3536/06 | 110 | 1250 | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 | 1000 | 600 | 2,5 |
| C3536/08 | 110 | 1000 | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 | 1000 | 600 | 2,5 |
| C3542/05 | 140 | 1250 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1200 | 3,5-4 | |
| C3542/06 | 140 | 1000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1200 | 3,5-4 | |
| C3548/05 | 170 | 900 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 1500 | 5-6,5 | |
| C3548/06 | 170 | 790 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 1500 | 5-6,5 | |
| CD2822/25 | 29 | 1400 | 350 | 320 | 250 | 300 | |||
| CD2822/27 | 29 | 1200 | 350 | 320 | 250 | 300 | |||
| CD2826/09 | 41 | 1900 | 420 | 380 | 280 | 300+ | |||
| CD2826/18 | 41 | 1000 | 420 | 380 | 280 | 300+ | |||
| CD2830/09 | 51 | 1300 | 560 | 520 | 360 | 400+ | |||
| CD2830/12 | 52 | 1000 | 560 | 520 | 360 | 400+ | |||
| CD3530/10 | 77 | 1400 | 950 | 950 | 750 | 600 | 480+ | 1,5 | |
| CD3536/05 | 102 | 1450 | 1400 | 1400 | 1050 | 900 | 600 | 2-2,5 | |
| CD3536/08 | 99 | 1000 | 1400 | 1400 | 1050 | 900 | 600 | 2-2,5 | |
Ve sloupci "Stejnosměrný motor" znamená údaj např. "400+" - vhodná náhrada motoru řady "400" s podstatně vyšším výkonem.
Pokud vycházíte z plánku nebo návodu doporučujícího určitý typ motoru, můžete postupovat také na základě jednoduchého pravidla:
Střídavé motory stejného uspořádání s podobnou hmotností mají podobný výkon.
- Zjistěte, zda doporučovaný motor je v klasickém uspořádání nebo s rotačním pláštěm. Podle toho volte RAY řady B nebo C.
- Zjistěte hmotnost doporučovaného motoru (např.: má-li doporučovaný motor s rotačním pláštěm hmotnost cca 70 g, volíte C2836/xx s hmotností 67 g).
- Zjistěte vnější rozměry doporučovaného motoru. (Ověříte, zda zvolená řada motorů RAY C2836/xx odpovídá prostoru v modelu.)
- Zjistěte hodnotu "KV" - počtu otáček na volt (ot./min na V) a z řady vyberte motor RAY s nejbližší podobnou hodnotou KV.
Volba vhodné vrtule pro motor RAY
Rozměry v palcích ("): 1" = 25,4 mm| 2 Lixx/7 Nixx | 8 Nixx | 3 Lixx/10 Nixx | 4Lixx/12 Nixx | 5 Lixx- | |
| B2835/16 napřímo | 6x4 | 6x4 | 5,5x4,5 | - | - |
| s převodem | 3:1/11x8, 2:1/9x6 | 3:1/10x8 | - | - | |
| B2845/09 napřímo | 7x4 | 7x4 | 6x4-5,5 | - | - |
| s převodem | 3:1/12x8, 2:1/10x6 | - | - | ||
| B2856/09 napřímo | 9x5 | 9x4 | 8x4 | - | - |
| B3656/09 napřímo | 12x6 | 11x6 | 10x6 | - | |
| C1826/31 | 7x4 | 6x3 | - | - | |
| C2028/20 | 7x4 | 6x3 | - | - | |
| C2822/25 | 8x4 | 8x4 | - | - | |
| C2822/27 | 8x4 | 8x4 | - | - | |
| C2826/12 | 8x4 | 7x4 | - | - | |
| C2826/18 | 8x4 | 7x4 | - | - | |
| C2830/09 | 10x5 | 8x6 | - | - | |
| C2830/12 | 10x6 | 9x5 | - | - | |
| C2830/15 | 10x6 | 10x4 | - | - | |
| C2836/08 | 11x6 | 10x5 | - | - | |
| C2836/10 | 12x6 | 11x6 | - | - | |
| C3530/10 | 9x6 | 9x5 | 8x6 | - | - |
| C3530/14 | 10x5 | 9x6 | 9x5-6 | - | - |
| C3536/05 | 10x6 | 9x6 | 9x6 | - | - |
| C3536/06 | 10x6 | 9x6 | 9x6 | - | - |
| C3536/08 | 11x6 | 10x6 | 9x6 | ||
| C3542/05 | 12x6 | 11x8 | 11x6 | - | - |
| C3542/06 | 12x6 | 11x6 | - | ||
| C3548/05 | 13x7 | 11x8 | 11x6 | ||
| C3548/06 | 13x8 | 11x6 | |||
| CD2822/25 | 7x4 | 7x4 | - | - | |
| CD2822/27 | 8x4 | 7x4 | - | - | |
| CD2826/09 | 7x4 | 6x3 | - | - | |
| CD2826/18 | 10x4 | 9x5 | - | - | |
| CD2830/09 | 9x6 | 8x4 | - | - | |
| CD2830/12 | 10x5 | 9x4-5 | - | - | |
| CD3530/10 | 9x5 | 8x5 | - | - | |
| CD3536/05 | 10x5 | 9x5 | - | - | |
| CD3536/08 | 10x5 | 9x6 | - | - | |
Vzhledem k odlišnému charakteru motorů s rotačním pláštěm (nižší otáčky, vyšší kroutící moment) je důležité (pokud je to možné) používat vrtule speciálně určené pro elektrolety. Pro malé motory (C28xx) vyhovují např. pevné vrtule APC Slow-Fly, Graupner Slim-Prop (1372.xx), GWS apod., pro větší (C35xx) pevné vrtule APC Thin Electric, Graupner CAMProp (1360.xx, 2941.xx). V řadě sklopných vrtulí Graupner CAM Prop a CAM Gear Prop najdete vhodné vrtulové komplety (1335.xx, 1324.xx) nebo listy (1336.xx, 1329.xx) pro motory všech velikostí.
Zvláštností jsou nejmenší motory C1826/31 a C2028/20 - ty vyžadují vzhledem k malému průměru připojeného unašeče speciální vrtule (např. odvozené od vrtulí pro modely s gumovým pohonem) s malým průměrem středu (max. 6 resp. 7 mm).
Pro CD-ROM motory CD28xx s hřídelemi opatřenými závitem M3 jsou zvláště vhodné vrtule GWS, pro řadu CD35xx platí totéž, co pro C35xx.
Všechny motory řad B28xx/B36xx jsou vysokootáčkové a vyžadují proto vrtule konstruované pro větší zatížení. Výborně vyhovují pevné vrtule APC Thin Electric, Graupner CAMProp (1360.xx, 2941.xx) a CAM Speed Prop (1361.xx). V řadě sklopných vrtulí Graupner CAM Prop a CAM Gear Prop najdete vhodné vrtulové komplety (1335.xx, 1324.xx) nebo listy (1336.xx, 1329.xx) pro motory všech velikostí.
Vzhledem k velmi ploché výkonové charakteristice může být motor schopen "utáhnout" vrtuli o větším průměru, než je uvedeno v tabulce - ale vždy to bude znamenat výrazný nárůst proudového odběru, na který už nemusí doporučovaný regulátor stačit a také zvýšení zatížení motoru a zkrácení jeho životnosti. V každém případě je třeba změřit proudový odběr mtoru, abyste měli jistotu, že nedochází k přetěžování motoru ani regulátoru.
Pokud naopak pro model potřebujeme motor o určitém výkonu, ale rozměry modelu (např. délka podvozku) omezují maximální průměr vrtule, můžeme si dovolit "beztrestně" zvolit vrtuli o průměru o 1 palec menším. Chybějící tah do značné míry "dohoníme" volbou vrtule se stoupáním o 1-2" větším.